Características
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 196.777,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 38000 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 47000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
C 180 1.6 16V 4P CGI EXCLUSIVE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | C 180 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P CGI EXCLUSIVE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 58000 |
Valor:
R$ 114.777,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P VHC FLEX SPIRIT
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P VHC FLEX SPIRIT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 109369 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.8 4P FLEX LTZ
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cobalt |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.3 4P FLEX DRIVE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Cronos |
| SubModelo: | 1.3 4P FLEX DRIVE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 46000 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LTZ FLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LTZ FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 77000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P XLT FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XLT FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Bege |
| Km: | 73000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Sedan 1.5 16V 4P FLEX X
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Etios Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX X |
| Cor: | Prata |
| Km: | 154000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2007 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 260 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 77.777,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto Onix |
| Km: | 91000 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART EXCLUSIVE XTRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART EXCLUSIVE XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 64000 |
Valor:
R$ 104.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE
| Ano: | 2020 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 42000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 125000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 83343 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 99000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 110000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 S 4X4 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 S 4X4 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 74000 |
Valor:
R$ 118.800,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 85000 |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 86000 |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 138000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM OPEN EDITION AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM OPEN EDITION AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vinho |
| Km: | 77000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo