Características
208 1.2 12V 4P ACTIVE FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 208 |
SubModelo: | 1.2 12V 4P ACTIVE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 87000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
C4 Cactus 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Cactus |
SubModelo: | 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 54000 |
Valor:
R$ 78.800,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 119 |
Valor:
R$ 102.900,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.4 4P FLEX LT

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Prata |
Km: | 123 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ACTION AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ACTION AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 76000 |
Valor:
R$ 96.900,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FLEX ENDURANCE

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE |
Cor: | Branco |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2024 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 25000 |
Valor:
R$ 150.000,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 78000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 1.4 16V 4P TSI CONFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI CONFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 114000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
Cor: | Branco |
Km: | 68000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
Cor: | Cinza |
Km: | 64000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX

Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 56172 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
PCX 160 DLX ABS

Ano: | 2024 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | PCX 160 |
SubModelo: | DLX ABS |
Cor: | Azul |
Km: | 5500 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 145000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Pulse 1.0 12V 4P FLEX 200 IMPETUS TURBO AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Pulse |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX 200 IMPETUS TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 52000 |
Valor:
R$ 102.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.3 16V XLS SPORT CABINE SIMPLES

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.3 16V XLS SPORT CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 160 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 104.800,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 37000 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM OPEN EDITION AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM OPEN EDITION AUTOMÁTICO |
Cor: | Vinho |
Km: | 77000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.6 4P MSI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Virtus |
SubModelo: | 1.6 4P MSI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 77000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo