Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XLI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P XLI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P S SIGMA FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P S SIGMA FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 57000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.5 16V 4P FLEX READY AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX READY AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 43000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G6 FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G6 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 LS

Ano: | 1986 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 LS |
Cor: | Branco |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.4 4P EVO ATTRACTIVE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Grand Siena |
SubModelo: | 1.4 4P EVO ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 1.4 4P 250 TSI R-LINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI R-LINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 28000 |
Valor:
R$ 133.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TSI HIGHLINE 211 CV AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P TSI HIGHLINE 211 CV AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P EVO EASY FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P EVO EASY FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 52000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Prata |
Km: | 52000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Pajero TR4 2.0 4P 4X4 FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero TR4 |
SubModelo: | 2.0 4P 4X4 FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P TSI 200 HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI 200 HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 18000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION

Ano: | 2018 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 54000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 TREND CABINE ESTENDIDA FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G5 TREND CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 123000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 4P FLEX 170 TSI EXTREME

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 170 TSI EXTREME |
Cor: | Branco |
Km: | 22000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP |
Cor: | Branco |
Km: | 77800 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo