Características
208 1.2 12V 4P ACTIVE PACK FLEX
Ano: | 2017 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 208 |
SubModelo: | 1.2 12V 4P ACTIVE PACK FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 108000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
City Hatch 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2022 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 35000 |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX
Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 104651 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 123000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 78000 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 87000 |
Valor:
R$ 98.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 68000 |
Valor:
R$ 114.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P TOURING FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P TOURING FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 55000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 94000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART ADVANCE XTRONIC AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2023 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART ADVANCE XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 19000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
NC 750 X ABS
Ano: | 2023 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | NC 750 X |
SubModelo: | ABS |
Cor: | Vermelho |
Km: | 7000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 4P FLEX PREMIER PLUS TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2024 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX PREMIER PLUS TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 48000 |
Valor:
R$ 98.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 110.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 FLEX MPI TRENDLINE CABINE SIMPLES
Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 FLEX MPI TRENDLINE CABINE SIMPLES |
Cor: | Vermelho |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP
Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP |
Cor: | Prata |
Km: | 86000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo