Características
500 1.4 FLEX CULT
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | 500 |
| SubModelo: | 1.4 FLEX CULT |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 51000 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 EX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | EX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 29000 |
Valor:
R$ 13.500,00
Detalhes do Veículo
C3 1.2 4P 12V PURE TECH TENDANCE FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.2 4P 12V PURE TECH TENDANCE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 95000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 90 |
Valor:
R$ 96.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 75000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX UPPER
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX UPPER |
| Cor: | Preto |
| Km: | 88000 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P MAXX FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.4 16V 4P LT SPORT6 TURBO FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Hatch |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LT SPORT6 TURBO FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 95000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 17000 |
Valor:
R$ 147.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 87000 |
Valor:
R$ 104.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 58000 |
Valor:
R$ 105.800,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 109000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
PCX 160 ABS
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | PCX 160 |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 4500 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FLEX ATTRACTIVE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 FLEX ATTRACTIVE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 126000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 70000 |
Valor:
R$ 104.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 41000 |
Valor:
R$ 83.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 87000 |
Valor:
R$ 70.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 72000 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 68000 |
Valor:
R$ 103.900,00
Detalhes do Veículo
Yaris Hatch 1.5 16V 4P FLEX XLS CONNECT MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XLS CONNECT MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 89 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo