Características
Biz 110 I
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 110 I |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco |
| Km: | 27000 |
Valor:
R$ 12.500,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 90 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 97 |
Valor:
R$ 106.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 113 |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.4 16V 4P LT SPORT6 TURBO FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Hatch |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LT SPORT6 TURBO FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 95000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 186000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Fastback 1.3 16V 4P FLEX ABARTH TURBO 270 LIMITED EDITION AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Fastback |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX ABARTH TURBO 270 LIMITED EDITION AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 59000 |
Valor:
R$ 114.800,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 61000 |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 109 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P TOURING FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P TOURING FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 70000 |
Valor:
R$ 106.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 215000 |
Valor:
R$ 128.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 58000 |
Valor:
R$ 105.800,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 53000 |
Valor:
R$ 117.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 84000 |
Valor:
R$ 105.900,00
Detalhes do Veículo
PCX 160 DLX ABS
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | PCX 160 |
| SubModelo: | DLX ABS |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 3601 |
Valor:
R$ 21.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 59000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P FIRE FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Siena |
| SubModelo: | 1.0 4P FIRE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 107000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 19000 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 68000 |
Valor:
R$ 102.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 138000 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO ENDURANCE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO ENDURANCE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 66000 |
Valor:
R$ 103.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM OPEN EDITION AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM OPEN EDITION AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 81000 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 92000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Yaris Hatch 1.5 16V 4P FLEX XLS CONNECT MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XLS CONNECT MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 79000 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo